1 | U.S.VIRTUS ISOLA d.SCALA | 14 | 1 |
2 | XXL CIUF PALLACANESTRO | 11 | 3 |
3 | LEGNAGO BASKET | 10 | 4 |
4 | BUSTER BASKET | 10 | 5 |
5 | GRIZZLY LESSINIA | 9 | 5 |
6 | ZEVIO BASKET | 8 | 5 |
7 | S.MARTINO BASKET | 8 | 6 |
8 | S.AMBROGIO BASKET | 8 | 7 |
9 | PALLACANETRO CEREA | 7 | 7 |
10 | VIGASIO BASKET | 5 | 8 |
10 | C.U.S. VERONA | 5 | 8 |
12 | CONSOLINI COSTERMANO | 5 | 9 |
12 | PALLACANESTRO LUGAGNANO | 5 | 9 |
14 | VALEGGIO BASKET | 3 | 11 |
15 | BASKET SOMMACAMPAGNA | 3 | 12 |
16 | PALLACANESTRO VERONA | 1 | 12 |
Nessun commento:
Posta un commento