CLASSIFICA MARCATORI DEFINITIVA XXL 2010-2011



PUNTI PARTITE MEDIA
PRANDO A. 286 23 12,4
SCARMI M. 253 22 11,5
COATI M. 219 18 12,2
MARTINI S. 162 20 8,1
ZAUPA G. 156 22 7,1
DANESE Z. 140 18 7,8
TIROZZI D. 121 23 5,3
POZZANI M. 117 26 4,5
BRUNELLI G. 66 13 5,1
MERCANTI M. 64 7 9,1
TAMBURINI L. 57 10 5,7
ZOCATELLI S. 45 15 3,0
DALLA BERNARDINA D. 44 7 6,3
COMPRI N. 43 14 3,1
POSENATO G. 42 5 8,4
VASSELAI M. 41 10 4,1
ZATACHETTO M. 39 7 5,6
LONARDI F. 2 2 1,0
RECCHIA F. 0 0 #DIV/0!