CLASSIFICA PRESENZE ASSOLUTO


CLASSIFICA PRESENZE PRIMA SQUADRA - OGNI EPOCA
PRESENZE FINO AL 30/06/2012
POSIZIONE GIOCATORE PRESENZE STAGIONI




1 DALLA BERNARDINA DANIELE 181 8
2 MONTRESOR STEFANO 128 5
3 ZAUPA GIOVANNI 123 5
3 ROSSIGNOLI ANDREA 123 5
5 PICCOLI FABIEN 99 4
6 ALBRIGO MICHELE 88 4
7 TONOLLI MATTEO 83 3
8 MARTINI SANDRO 79 4
9 POZZANI MICHELE 73 3
10 FLEGO MARCO 73 3
11 SORDI NICOLA 71 4
12 COATI MICHELE 69 4
13 VASSELAI MICHELE 66 6
14 BOSCAINI ANDREA 65 5
15 MURADOR JACOPO 64 4
16 SCARMI MASSIMO 57 3
17 TOSI FILIPPO 55 2
18 PRANDO ANDREA 51 2
19 BRENTEGANI MARCO 50 4
19 GOLLIN LUCA 50 2
21 TIROZZI DAVIDE 49 2
22 RECCHIA FEDERICO 47 3
22 SAVEGNAGO MATTIA 47 2
22 COMPRI LORENZO 47 2
25 PIZZINI WALTER 44 3
26 BRUNELLI GIOVANNI 39 3
26 SPADA LUCA 39 2
28 DANESE ZENO 39 2
29 PINEDA ROBERTO 37 2
29 BERZACOLA MICHELE 37 2
31 ZOCATELLI SIRO 36 3
31 CORDIOLI ANDREA 36 2
33 ROMBALDONI DANIELE 34 2
34 ARIANI GIACOMO 33 1
35 TESTI DAVIDE 32 3
35 UGOLINI ALESSANDRO 32 1
37 VALBUSA LUCA 31 1
37 BURATO NICOLA 31 1
39 FASOLI CLAUDIO 30 3
39 FOLETTO EFREM 30 1
41 SCALA ANDREA 28 1
42 BALDISSARRI MICHELE 27 1
43 UGOLINI MATTIA 26 1
43 FALINI UROS 26 1
45 RIZZI TOMMASO 24 1
46 TURRINI GABRIELE 23 2
47 SEMBENINI WILLY 22 1
48 COLTRO MARCO 21 2
48 DINIRO GIANLUCA 21 1
50 VELLUDO STEFANO 20 1
50 FALCONI ALESSANDRO 20 1
52 SPEZZIA NICCOLO' 19 2
52 DANDO RICCARDO 19 1
52 BUFFATI LORENZO 19 1
55 VIVIANI FRANCESCO 17 1
55 FRANCHETTO MATTEO 17 1
55 DALLA BERNARDINA FABIO 17 1
58 FALCONI SIMONE 16 1
59 TAMBURINI LUCA 15 2
60 COMPRI NICOLA 14 1
61 TESSARI ALESSANDRO 12 2
62 REO ENRICO 10 1
62 PIOTTO NICOLO' 10 1
64 BOSCAINI CRISTIANO 9 3
64 MAZZI LUCA 9 2
66 LONARDI FABIO 8 3
66 SPINELLI FABIO 8 1
68 ZATACHETTO MAURIZIO 7 1
68 MERCANTI MARCO 7 1
68 MAGAGNA DANIELE 7 1
71 FIORIO ANDREA 6 1
72 TOMMASI MANUEL 5 1
72 POSENATO GIOVANNI 5 1
74 SANTILLI 4 1
74 CORSINI ZENO 4 1
76 ZAMPINI FABIO 3 1
76 TESSARI CRISTIAN 3 1
76 MONTAGNA STEFANO 3 1
76 GABRIELI PAOLO 3 1
80 TODESCHINI FRANCESCO 2 1
80 MIGLIORI LUCA 2 1
82 MARINELLI MICHELE 1 1
82 GRADIZZI SIMONE 1 1
82 GOTTARDI NICOLA 1 1
82 FRANCESCHINI ANDREA 1 1
82 BIGARDI ALESSANDRO 1 1
82 BERTANI TOMMASO 1 1
82 BENASSUTI NICOLA 1 1
82 BALLASINA MICHAEL 1 1




IN GRASSETTO I GIOCATORI DELL'ULTIMA STAGIONE