GIOCATORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTALE |
CORDIOLI ANDREA | 8,5 | 4,0 | 8,5 | 2,0 | 23,0 | |
COATI MICHELE | 2,0 | 6,5 | 3,5 | 12,0 | ||
COMPRI LORENZO | 0,5 | 8,5 | 9,0 | |||
BERZACOLA MICHELE | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 8,0 | ||
ZAUPA GIOVANNI | 3,0 | 2,5 | 5,5 | |||
ARIANI GIACOMO | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 |
ZOCATELLI SIRO | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 3,5 | |
MARTINI SANDRO | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |||
BALDISSARRI MICHELE | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |||
TOSI FILIPPO | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |||
COLTRO MARCO | 0,5 | 0,5 | ||||
TIROZZI DAVIDE | 0,5 | 0,5 | ||||
BOSCAINI CRISTIANO | 0,0 | |||||
BRUNELLI GIOVANNI | 0,0 | |||||
DALLA BERNARDINA DANIELE | 0,0 | |||||
POZZANI MICHELE | 0,0 | |||||
RECCHIA FEDERICO | 0,0 | |||||
SCALA ANDREA | 0,0 | |||||
VALBUSA LUCA | 0,0 | |||||
VASSELAI MICHELE | 0,0 | |||||
0,0 | ||||||
5 punti x MVP di giornata | ||||||
0,5 punti per quintetto base | ||||||
1 punto ogni 10 segnati in casa | ||||||
1,5 punto ogni 10 segnati in trasferta | ||||||
2 punti ogni 8 rimbalzi | ||||||
2 punti ogni 5 assist | ||||||
2 punti ogni 5 recuperi |
martedì 10 novembre 2009
TROFEO MVP XXL - 5a GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Quintetto ideale dopo un terzo dell'andata:
RispondiEliminaG: Zaupa - Cordioli
A: Coati - Berzacola
C: Compri
;-)
bella lì...
RispondiElimina