venerdì 17 luglio 2009

PRESENZE ASSOLUTE XXL PALLACANESTRO

CLASSIFICA PRESENZE PRIMA SQUADRA - OGNI EPOCA

PRESENZE FINO AL 30/06/2009
POSIZIONE GIOCATORE PRESENZE STAGIONI




1 DALLA BERNARDINA DANIELE 155 6
2 MONTRESOR STEFANO 128 5
3 ROSSIGNOLI ANDREA
123 5
4 PICCOLI FABIEN 99 4
5 ALBRIGO MICHELE 88 4
6 TONOLLI MATTEO 83 3
7 FLEGO MARCO 73 3
8 SORDI NICOLA 71 4
9 BOSCAINI ANDREA 65 5
10 MURADOR JACOPO 64 4
11 ZAUPA GIOVANNI 60 2
12 VASSELAI MICHELE 56 5
13 BRENTEGANI MARCO 50 4
13 GOLLIN LUCA 50 2
15 SAVEGNAGO MATTIA 47 2
16 PIZZINI WALTER 44 3
17 SPADA LUCA 39 2
18 ROMBALDONI DANIELE 34 2
19 TESTI DAVIDE 32 3
20 FASOLI CLAUDIO 30 3
21 MARTINI SANDRO 29 1
22 COATI MICHELE 28 2
22 POZZANI MICHELE 28 1
22 TOSI FILIPPO 28 1
25 FALINI UROS 26 1
26 BERZACOLA MICHELE 25 1
27 RIZZI TOMMASO 24 1
28 TURRINI GABRIELE 23 2
28 COMPRI LORENZO 23 1
30 SEMBENINI WILLY 22 1
31 DINIRO GIANLUCA 21 1
32 FALCONI ALESSANDRO 20 1
32 VELLUDO STEFANO 20 1
34 SPEZZIA NICCOLO' 19 2
34 BUFFATI LORENZO 19 1
34 DANDO RICCARDO 19 1
34 COLTRO MARCO 19 1
38 DALLA BERNARDINA FABIO 17 1
38 VIVIANI FRANCESCO 17 1
40 FALCONI SIMONE 16 1
41 RECCHIA FEDERICO 15 2
42 TESSARI ALESSANDRO 12 2
43 REO ENRICO 10 1
43 PIOTTO NICOLO' 10 1
45 MAZZI LUCA 9 2
45 PINEDA ROBERTO 9 1
47 CORDIOLI ANDREA 8 1
47 SPINELLI FABIO 8 1
49 MAGAGNA DANIELE 7 1
50 FIORIO ANDREA 6 1
51 SCARMI MASSIMO 5 1
51 LONARDI FABIO 5 1
51 TOMMASI MANUEL 5 1
54 BOSCAINI CRISTIANO 4 2
54 CORSINI ZENO 4 1
56 TESSARI CRISTIAN 3 1
56 MONTAGNA STEFANO 3 1
56 ZAMPINI FABIO 3 1
56 GABRIELI PAOLO 3 1
60 MIGLIORI LUCA 2 1
60 TODESCHINI FRANCESCO 2 1
62 BENASSUTI NICOLA 1 1
62 GOTTARDI NICOLA 1 1
62 BALLASINA MICHAEL 1 1
62 GRADIZZI SIMONE 1 1
62 FRANCESCHINI ANDREA 1 1
62 MARINELLI MICHELE 1 1
62 LONARDI FABIO 1 1
62 BIGARDI ALESSANDRO 1 1
62 BERTANI TOMMASO 1 1

in neretto i giocatori all'XXL BASKETBALL nel 2008/2009

Nessun commento:

Posta un commento