NOME COGNOME | NR. MAGLIA | RUOLO |
BRUNELLI GIOVANNI | 19 | G |
COATI MICHELE | 24 | A-C |
COMPRI NICOLA | 14 | C |
DALLA BERNARDINA DANIELE (K) | 17 | G-A |
DANESE ZENO | 20 | G |
LONARDI FABIO | 22 | A |
MARTINI SANDRO | 5 | A |
MERCANTI MARCO | 23 | G-A |
POSENATO GIOVANNI | 8 | G |
POZZANI MICHELE | 6 | G |
PRANDO ANDREA | 9 | G |
RECCHIA FEDERICO | 21 | A-G |
SCARMI MASSIMO | 10 | G |
TAMBURINI LUCA | 7 | G |
TIROZZI DAVIDE | 15 | C |
VASSELAI MICHELE | 12 | C |
ZATACHETTO MAURIZIO | 11 | C-A |
ZAUPA GIOVANNI | 4 | G |
ZOCATELLI SIRO | 16 | A |
NICOLA COSTANTINO | COACH | |
MICHETTI ALBERTO | VICE COACH | |
TESTI DAVIDE | PRESIDENTE |
sabato 16 ottobre 2010
ROSTER PROMOZIONE 2010-2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento